Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Finansijski dokumenti– Pregled prodaje na rate. Pomoću ove stranice možemo da pregledamo izvještaj o prodaji na rate
Ovdje možemo vidjeti sve račune koji imaju način plaćanja Virman - rate, kao i uplate rata po tim računima koje su evidentirane na putanji - Malopordaja - Finansijski dokumenti - Plaćanja na rate / Naplata -
Slika 1. Pregled prodaje na rate
| ID | ID računa i link koji vodi ka računu u maloprodaji |
| Broj dokumenta | Broj računa |
| Datum dokumenta | Datum računa |
| Komitent | Komitent koji je kupac na računu |
| Kontakt osoba / Preuzeo | Informacija o kontakt osobi koja je evidentirana prilikom kreiranja računa na POS aplikaciji |
| Duguje | ukupan iznos sa računa |
| Br. uplata / Br. rata | Ukupan broj rata koje je komitent uplatio / ukupan broj rata koji treba da se uplati |
| Plaćeno | Ukupan iznos koji je plaćen po datom računu |
| Preostalo | Iznos koji preostao da se uplati po računu |
Ovdje imamo i izvještaj u gornjem dijelu ekrana koji se može izvući u različitim formatima. Ovaj izvještaj će pokazati podatke shodno uključenim filterima.